TYPAR
Jedná se o 100 % polypropylenovou textílii široce využívanou k separaci, filtraci a zpevnění v pozemních stavbách.
Je to vysoce pevný, nenasákavý a lehký materiál, jehož použití přináší prokazatelné úspory. Díky jeho hmotnosti a nenasákavosti s ním lze velmi snadno manipulovat za jakéhokoliv počasí.
Použití Typaru nemá vliv na kvalitu pitné vody a odolává chemickým vlivům znečištěných podzemních nebo odpadních vod.
Je to vysoce pevný, nenasákavý a lehký materiál, jehož použití přináší prokazatelné úspory. Díky jeho hmotnosti a nenasákavosti s ním lze velmi snadno manipulovat za jakéhokoliv počasí.
Použití Typaru nemá vliv na kvalitu pitné vody a odolává chemickým vlivům znečištěných podzemních nebo odpadních vod.
| Vlastnost | Norma | MJ | TYPAR SF 20 |
TYPAR SF 27 |
TYPAR SF 32 |
TYPAR SF 40 |
TYPAR SF 56 |
|
| Charakteristiky | ||||||||
| Plošná hmotnost | EN 965 | g/m2 | 68 | 90 | 110 | 136 | 190 | |
| Tloušťka při zatížení 2 kN/m2 | EN 964-1 | mm | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,45 | 0,54 | |
| Mechanické vlastnosti | ||||||||
| Pevnost v tahu | EN ISO 10319 | kN/m | 3,4 | 5,3 | 7,3 | 9,0 | 13,1 | |
| Průtažnost | EN ISO 10319 | % | 35 | 45 | 52 | 52 | 55 | |
| Pevnost v tahu při 5% protažení | EN ISO 10319 | % | 1,8 | 2,6 | 3,3 | 4,0 | 5,7 | |
| Statická průraznost - CBR | EN ISO 12236 | N | 500 | 800 | 1100 | 1375 | 2000 | |
| Hydraulické vlastnosti | ||||||||
| Otevřená velikost (pórů) 090w | EN ISO 12956 | µ | 225 | 175 | 140 | 120 | 90 | |
| Propustnost při zatížení 20 kN/m2 | DIN 60500-4 | 10-4m/s | 5,2 | 4,7 | 4,6 | 2,8 | 1,9 | |
Použítí v teplotním rozmezí od - 40°C do + 100°C